DOLAR 44,7681 0.04%
EURO 52,8248 -0.02%
ALTIN 6.939,720,69
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.275 s Değişim: 0.16% 22,32 Adet:   9.772 Mio.Lot Hacim:   122.871 Mio.TL
EN YÜKSEK 14432
EN DÜŞÜK 14,245
Açılış: 14.349 Dünkü Kapanış: 14.252

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,74 -0,43 15:13:40
  • AGHOL 31,10 0,00 15:12:01
  • AKBNK 78,70 -0,25 15:13:39
  • AKSA 10,81 1,69 15:13:28
  • AKSEN 82,25 0,12 15:13:18
  • ALARK 94,10 0,05 15:11:37
  • ALTNY 16,03 0,06 15:13:41
  • ANSGR 28,22 0,64 15:12:45
  • ARCLK 117,40 -1,01 15:12:41
  • ASELS 414,50 -0,54 15:13:38
  • ASTOR 193,40 -0,82 15:13:34
  • BALSU 15,13 0,27 15:12:47
  • BIMAS 750,00 -0,40 15:13:06
  • BRSAN 552,50 -1,60 15:13:13
  • BRYAT 2.158,00 -0,87 15:12:00
  • BSOKE 35,12 0,63 15:12:07
  • BTCIM 6,65 0,91 15:12:30
  • CANTE 1,73 2,37 15:13:40
  • CCOLA 78,60 3,01 15:13:06
  • CIMSA 53,20 0,28 15:13:15
  • CVKMD 36,10 -0,50 15:13:30
  • CWENE 37,16 8,40 15:13:42
  • DAPGM 10,97 -2,49 15:13:08
  • DOAS 190,00 -0,31 15:13:23
  • DOHOL 21,78 0,37 15:12:37
  • DSTKF 2.143,00 0,61 15:13:08
  • ECILC 91,45 -0,71 15:12:59
  • EFOR 7,32 8,77 15:13:39
  • EKGYO 21,36 0,75 15:12:35
  • ENERY 9,01 0,11 15:13:31
  • ENJSA 126,40 1,12 15:13:22
  • ENKAI 104,70 0,48 15:13:02
  • EREGL 31,58 -0,19 15:13:36
  • EUPWR 38,88 -4,09 15:13:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,39 1,51 15:12:54
  • FENER 3,12 -1,27 15:12:31
  • FROTO 107,60 0,75 15:13:42
  • GARAN 138,10 -0,50 15:13:14
  • GENIL 10,30 1,08 15:13:28
  • GESAN 47,40 -0,42 15:13:38
  • GLRMK 231,50 1,18 15:13:26
  • GRSEL 317,75 -0,08 15:12:27
  • GRTHO 254,50 0,49 15:13:38
  • GSRAY 1,11 -1,77 15:13:18
  • GUBRF 530,50 0,19 15:13:40
  • HALKB 39,92 -0,35 15:13:18
  • HEKTS 3,34 0,00 15:13:40
  • ISCTR 14,47 -0,55 15:13:29
  • ISMEN 44,54 -1,33 15:13:41
  • IZENR 9,99 -0,99 15:11:38
  • KCHOL 206,30 -0,72 15:13:38
  • KLRHO 111,00 0,54 15:13:37
  • KONTR 11,93 9,95 15:13:41
  • KRDMD 36,28 -0,49 15:13:40
  • KTLEV 82,05 -2,09 15:13:39
  • KUYAS 89,65 2,81 15:11:45
  • MAGEN 61,50 -1,28 15:10:47
  • MAVI 44,28 1,05 15:13:40
  • MGROS 651,00 -0,84 15:13:31
  • MIATK 39,74 0,46 15:13:22
  • MPARK 462,00 -2,53 15:13:41
  • OBAMS 8,23 1,23 15:12:43
  • ODAS 7,08 -0,28 15:13:18
  • OTKAR 402,00 1,13 15:12:25
  • OYAKC 25,76 1,02 15:13:35
  • PAHOL 1,61 -0,62 15:12:57
  • PASEU 119,60 -0,99 15:13:18
  • PATEK 22,00 2,04 15:13:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,54 2,45 15:13:38
  • PGSUS 187,80 -0,27 15:13:41
  • PSGYO 2,76 3,76 15:13:36
  • QUAGR 4,08 5,70 15:13:35
  • RALYH 309,00 9,48 15:12:58
  • REEDR 7,73 -0,39 15:13:35
  • SAHOL 100,20 -0,40 15:13:18
  • SARKY 28,76 -1,91 15:13:08
  • SASA 3,08 3,01 15:13:41
  • SISE 47,80 -0,87 15:13:40
  • SKBNK 12,89 -0,31 15:12:11
  • SOKM 51,60 0,10 15:13:31
  • TABGD 259,75 0,87 15:12:00
  • TAVHL 320,50 -0,31 15:13:39
  • TCELL 117,30 0,17 15:13:40
  • THYAO 318,75 -0,16 15:13:41
  • TKFEN 120,70 -0,33 15:13:37
  • TOASO 293,00 -2,01 15:13:29
  • TRALT 47,06 -0,88 15:13:40
  • TRENJ 97,70 -0,91 15:13:38
  • TRMET 137,90 -0,86 15:13:41
  • TSKB 12,30 0,24 15:13:36
  • TTKOM 63,40 0,71 15:13:08
  • TUKAS 2,50 1,63 15:13:06
  • TUPRS 265,75 1,72 15:13:33
  • TUREX 8,85 -1,34 15:13:40
  • TURSG 13,98 1,53 15:12:53
  • ULKER 119,50 -1,08 15:13:15
  • VAKBN 33,94 -0,53 15:13:29
  • VESTL 28,90 0,84 15:13:41
  • YKBNK 37,54 -0,11 15:13:15
  • ZOREN 3,02 0,33 15:12:45