DOLAR 39,6819 0.12%
EURO 46,1831 0.37%
ALTIN 4.271,72-0,44
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.141 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   2.492 Mio.Lot Hacim:   74.282 Mio.TL
EN YÜKSEK 9175
EN DÜŞÜK 9,078
Açılış: 9.117 Dünkü Kapanış: 9.141

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 132,70 -1,41 18:10:00
  • AGHOL 243,00 -2,99 18:10:00
  • AGROT 6,70 -2,62 18:10:00
  • AHGAZ 29,10 -0,21 18:10:00
  • AKBNK 57,90 1,22 18:10:00
  • AKSA 8,65 -2,81 18:10:00
  • AKSEN 31,82 -1,36 18:10:00
  • ALARK 75,35 -2,27 18:10:00
  • ALFAS 38,78 -2,81 18:10:00
  • ALTNY 97,95 9,99 18:10:00
  • ANHYT 72,25 -1,30 18:10:00
  • ANSGR 84,60 0,59 18:10:00
  • ARCLK 109,70 0,55 18:10:00
  • ARDYZ 24,50 -2,78 18:10:00
  • ASELS 147,10 0,55 18:10:00
  • ASTOR 81,85 -3,54 18:10:00
  • AVPGY 56,70 -2,49 18:10:00
  • BERA 13,50 -1,68 18:10:00
  • BIMAS 456,75 -2,66 18:10:00
  • BRSAN 298,25 -3,09 18:10:00
  • BRYAT 1.682,00 -0,94 18:10:00
  • BSOKE 14,10 -8,86 18:10:00
  • BTCIM 4,81 -9,93 18:10:00
  • CANTE 1,46 -1,35 18:10:00
  • CCOLA 45,50 -2,19 18:10:00
  • CIMSA 43,22 -3,61 18:10:00
  • CLEBI 1.461,00 -4,20 18:10:00
  • CWENE 13,70 -3,18 18:10:00
  • DOAS 169,80 1,31 18:10:00
  • DOHOL 14,44 1,12 18:10:00
  • ECILC 40,40 -2,65 18:10:00
  • EFORC 111,70 0,81 18:10:00
  • EGEEN 6.852,50 -3,62 18:10:00
  • EKGYO 15,18 0,26 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 7,19 2,71 18:10:00
  • ENJSA 53,05 -1,58 18:10:00
  • ENKAI 60,40 0,08 18:10:00
  • EREGL 25,92 -1,67 18:10:00
  • EUPWR 24,74 -2,68 18:10:00
  • FROTO 85,00 1,61 18:10:00
  • GARAN 115,20 -0,09 18:10:00
  • GESAN 38,00 -2,21 18:10:00
  • GOLTS 302,75 -3,89 18:10:00
  • GRTHO 346,00 5,73 18:10:00
  • GSRAY 1,53 -3,16 18:10:00
  • GUBRF 221,60 0,82 18:10:00
  • HALKB 21,20 1,92 18:10:00
  • HEKTS 2,85 -1,72 18:10:00
  • IEYHO 13,38 2,76 18:10:00
  • ISCTR 11,35 -0,53 18:10:00
  • ISMEN 33,40 -4,30 18:10:00
  • KARSN 8,65 -2,59 18:10:00
  • KCAER 13,10 -1,95 18:10:00
  • KCHOL 144,40 -1,10 18:10:00
  • KONTR 21,04 -1,31 18:10:00
  • KONYA 4.590,00 -4,18 18:10:00
  • KOZAA 82,00 -1,62 18:10:00
  • KOZAL 22,74 -0,09 18:10:00
  • KRDMD 22,20 -2,89 18:10:00
  • KTLEV 6,91 0,73 18:10:00
  • LMKDC 24,06 -2,27 18:10:00
  • MAGEN 31,70 1,08 18:10:00
  • MAVI 34,14 -4,26 18:10:00
  • MGROS 457,00 0,22 18:10:01
  • MIATK 26,80 -4,01 18:10:01
  • MPARK 313,00 2,62 18:10:01
  • OBAMS 46,90 -4,17 18:10:01
  • ODAS 4,77 1,92 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 378,00 1,89 18:10:01
  • OYAKC 20,74 -3,36 18:10:01
  • PASEU 89,00 0,00 18:10:01
  • PETKM 16,51 -0,24 18:10:01
  • PGSUS 214,50 -3,55 18:10:01
  • RALYH 97,65 -1,21 18:10:01
  • REEDR 8,87 -4,31 18:10:01
  • RYGYO 15,77 1,09 18:10:01
  • SAHOL 77,70 -1,77 18:10:01
  • SASA 2,78 -2,46 18:10:01
  • SELEC 87,50 4,17 18:10:01
  • SISE 32,48 -0,06 18:10:01
  • SKBNK 5,40 5,47 18:10:01
  • SMRTG 25,68 -2,58 18:10:01
  • SOKM 31,94 -1,90 18:10:01
  • TABGD 170,60 -1,22 18:10:01
  • TAVHL 229,50 3,47 18:10:01
  • TCELL 88,15 -1,89 18:10:01
  • THYAO 253,00 -1,46 18:10:01
  • TKFEN 126,50 -1,63 18:10:01
  • TOASO 178,00 -0,28 18:10:01
  • TSKB 10,81 -0,64 18:10:01
  • TTKOM 53,70 -0,65 18:10:01
  • TTRAK 554,00 -1,34 18:10:01
  • TUPRS 148,40 2,63 18:10:01
  • TURSG 7,87 -0,88 18:10:01
  • ULKER 99,50 -1,87 18:10:01
  • VAKBN 24,12 0,92 18:10:01
  • VESTL 31,76 -2,10 18:10:01
  • YEOTK 34,16 -4,31 18:10:01
  • YKBNK 26,96 0,45 18:10:01
  • ZOREN 2,82 -1,40 18:10:01