DOLAR 34,2762 0.09%
EURO 37,5888 -0.14%
ALTIN 2.877,89-0,29
BITCOIN %
İstanbul
20°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.017 s Değişim: -0.30% -27,43 Adet:   209 Mio.Lot Hacim:   5.514 Mio.TL
EN YÜKSEK 9058
EN DÜŞÜK 9,014
Açılış: 9.044 Dünkü Kapanış: 9.045

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 36,12 -1,04 10:10:19
  • AEFES 189,80 -0,78 10:11:34
  • AGHOL 304,25 -0,57 10:11:57
  • AGROT 12,69 0,00 10:11:56
  • AKBNK 55,50 -0,98 10:11:57
  • AKFGY 1,91 1,06 10:05:49
  • AKFYE 17,43 -0,11 10:11:37
  • AKSA 8,74 -0,11 10:11:56
  • AKSEN 34,70 -0,40 10:10:07
  • ALARK 85,55 -1,04 10:11:55
  • ALFAS 50,35 -0,10 10:11:04
  • ALTNY 87,70 -1,18 10:11:53
  • ANSGR 79,95 0,06 10:11:56
  • ARCLK 143,70 -0,07 10:11:56
  • ARDYZ 31,30 1,43 10:11:56
  • ASELS 57,85 -0,52 10:11:56
  • ASTOR 70,20 -0,71 10:11:56
  • BERA 13,55 -0,37 10:10:37
  • BIMAS 486,50 0,62 10:11:52
  • BINHO 321,75 -1,91 10:11:52
  • BJKAS 5,22 0,19 10:10:57
  • BRSAN 428,25 -0,64 10:11:42
  • BRYAT 1.817,00 -0,71 10:11:51
  • BTCIM 165,70 -1,95 10:11:24
  • CANTE 1,49 0,00 10:11:56
  • CCOLA 53,10 -0,47 10:11:28
  • CIMSA 31,72 1,21 10:11:48
  • CLEBI 1.773,00 -0,23 10:11:30
  • CWENE 163,60 -0,24 10:11:27
  • DOAS 212,80 -0,37 10:11:26
  • DOHOL 13,18 0,15 10:11:41
  • ECILC 39,02 0,77 10:11:40
  • EGEEN 9.800,00 0,72 10:11:56
  • EKGYO 9,84 0,31 10:11:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 223,80 -0,27 10:11:09
  • ENJSA 56,35 -0,27 10:11:51
  • ENKAI 45,24 -1,09 10:11:47
  • EREGL 47,74 0,21 10:11:57
  • EUPWR 27,56 -1,50 10:11:56
  • FENER 103,20 0,88 10:11:55
  • FROTO 929,00 -0,32 10:11:55
  • GARAN 114,00 -1,13 10:11:55
  • GESAN 38,86 -0,46 10:10:35
  • GOLTS 370,50 0,00 10:10:27
  • GUBRF 191,20 -0,42 10:11:46
  • HALKB 16,22 -0,55 10:11:56
  • HEKTS 4,00 -0,25 10:11:55
  • ISCTR 12,46 -0,40 10:11:55
  • ISMEN 34,04 0,06 10:11:39
  • KARSN 15,51 10,00 10:11:56
  • KCAER 36,64 -0,16 10:11:15
  • KCHOL 178,20 -0,50 10:11:43
  • KLSER 36,16 0,44 10:10:51
  • KONTR 40,70 -0,49 10:11:32
  • KONYA 6.362,50 0,24 10:11:15
  • KOZAA 56,05 -0,36 10:11:54
  • KOZAL 20,08 -0,20 10:11:46
  • KRDMD 24,76 0,49 10:11:57
  • KTLEV 46,22 -0,17 10:11:20
  • LMKDC 21,14 -0,09 10:11:54
  • MAVI 83,80 -0,65 10:11:36
  • MGROS 424,00 -1,22 10:11:55
  • MIATK 40,54 0,45 10:10:57
  • MPARK 327,00 -0,15 10:11:54
  • OBAMS 36,52 0,05 10:11:38
  • ODAS 5,88 -1,67 10:11:52
  • OTKAR 480,75 0,05 10:11:54
  • OYAKC 62,05 -0,64 10:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 76,50 -1,67 10:11:16
  • PEKGY 4,26 -0,47 10:11:45
  • PETKM 19,44 0,15 10:11:55
  • PGSUS 227,70 -1,17 10:11:55
  • REEDR 22,42 -0,09 10:11:29
  • RGYAS 105,60 0,09 10:08:04
  • SAHOL 90,75 -0,38 10:11:55
  • SASA 4,13 -0,24 10:11:20
  • SISE 39,14 -0,05 10:11:53
  • SKBNK 3,91 -0,26 10:10:54
  • SMRTG 36,58 0,16 10:11:24
  • SOKM 46,04 1,01 10:11:44
  • TABGD 143,40 -0,76 10:11:55
  • TAVHL 226,70 0,35 10:11:56
  • TCELL 83,70 1,64 10:11:55
  • THYAO 269,50 -0,46 10:11:55
  • TKFEN 52,20 0,38 10:11:44
  • TMSN 115,00 0,79 10:11:47
  • TOASO 187,80 0,75 10:11:55
  • TSKB 10,89 -0,64 10:09:59
  • TTKOM 44,52 0,04 10:11:55
  • TTRAK 687,00 -0,15 10:11:30
  • TUKAS 6,55 1,24 10:11:26
  • TUPRS 152,20 -0,98 10:11:56
  • TURSG 12,20 -0,57 10:11:16
  • ULKER 127,50 -0,70 10:11:45
  • VAKBN 23,74 0,51 10:11:55
  • VESBE 17,64 3,46 10:11:56
  • VESTL 60,75 0,41 10:11:53
  • YEOTK 161,90 0,06 10:11:23
  • YKBNK 26,52 -0,82 10:11:55
  • ZOREN 4,04 -0,25 10:09:17
Full HD Film izlecasibomDeneme bonusu veren sitelereryaman escortankara escortTrade Smart Güvenilireryaman escortDeneme bonusu veren siteler