DOLAR 48,28650,00%
EURO 55,9211-0,14%
ALTIN 6.684,85-0,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 82,60 -2,59 18:10:00
  • ECILC 75,05 -3,47 18:10:00
  • ECOGR 33,60 -3,11 18:10:00
  • ECZYT 315,00 -1,49 18:10:00
  • EDATA 17,92 -4,78 18:10:00
  • EDIP 37,88 -5,91 18:10:00
  • EFOR 18,18 0,89 18:10:00
  • EGEEN 4.987,50 -1,72 18:10:00
  • EGEGY 26,64 -10,00 18:10:00
  • EGEPO 16,52 3,31 18:10:00
  • EGGUB 108,40 -3,21 18:10:00
  • EGPRO 37,92 -1,40 18:10:00
  • EGSER 2,86 -1,72 18:10:00
  • EKDMR 47,52 -1,00 18:10:00
  • EKGYO 19,75 -1,25 18:10:00
  • EKIM 18,98 0,69 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 58,65 -2,49 18:10:01
  • EKOS 5,09 -3,78 18:10:00
  • EKSUN 5,85 -5,34 18:10:00
  • ELITE 27,02 -0,81 18:10:00
  • EMKEL 14,36 -2,31 18:10:00
  • EMNIS 151,00 -1,95 18:10:01
  • EMPAE 63,00 -3,96 18:10:00
  • ENDAE 17,73 -2,21 18:10:00
  • ENERY 10,17 2,94 18:10:00
  • ENJSA 110,80 0,64 18:10:00
  • ENKAI 88,90 1,72 18:10:00
  • ENPRA 59,10 3,68 18:10:01
  • ENSRI 5,02 -1,38 18:10:00
  • ENTRA 4,27 -0,47 18:10:00
  • EPLAS 5,80 -2,19 18:10:00
  • ERBOS 147,60 -1,27 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,74 -3,02 18:10:00
  • EREGL 37,78 -2,58 18:10:00
  • ERSU 23,22 -8,22 18:10:01
  • ESCAR 45,00 5,19 18:10:00
  • ESCOM 5,36 -2,01 18:10:00
  • ESEN 3,55 -2,20 18:10:00
  • ETILR 5,50 -2,31 18:10:00
  • ETYAT 15,45 -1,47 18:10:01
  • EUHOL 10,00 1,21 18:10:01
  • EUKYO 13,20 1,54 18:10:01
  • EUPWR 92,35 -9,99 18:10:00
  • EUREN 3,85 -1,53 18:10:00
  • EUYO 4,63 -2,53 18:10:01
  • EYGYO 2,70 -2,53 18:10:00