DOLAR 48,28650,00%
EURO 55,9211-0,14%
ALTIN 6.684,85-0,54
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 19,54 0,62 18:10:00
  • ICUGS 4,28 -9,89 18:10:00
  • IDGYO 3,00 -0,66 18:10:01
  • IEYHO 208,50 0,43 18:10:00
  • IHAAS 52,00 0,10 18:10:00
  • IHEVA 1,96 -0,51 18:10:01
  • IHGZT 1,19 0,00 18:10:00
  • IHLAS 1,06 -0,93 18:10:00
  • IHLGM 1,59 0,00 18:10:00
  • IHYAY 1,21 -0,82 18:10:01
  • IMASM 2,26 -0,44 18:10:00
  • INDES 11,54 -2,78 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 5,50 -6,78 18:10:00
  • INGRM 378,00 0,00 18:10:00
  • INTEK 234,00 -1,06 18:10:01
  • INTEM 245,70 -1,92 18:10:01
  • INTET 58,95 0,00 18:10:01
  • INVEO 6,84 -0,15 18:10:01
  • INVES 795,50 1,08 18:10:01
  • ISBIR 72,25 -0,62 18:10:01
  • ISBTR 500.000,00 -3,85 18:10:01
  • ISCTR 12,75 0,87 18:10:01
  • ISDMR 53,55 0,47 18:10:01
  • ISFIN 19,40 -0,10 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGLK 685,00 -3,79 18:10:00
  • ISGSY 15,60 -4,59 18:10:01
  • ISGYO 25,98 -1,22 18:10:01
  • ISKPL 8,12 -0,85 18:10:01
  • ISMEN 33,94 2,17 18:10:01
  • ISSEN 6,98 0,72 18:10:01
  • ISVEA 81,70 -5,98 18:10:01
  • ISYAT 7,38 -0,14 18:10:01
  • IZENR 7,12 -6,32 18:10:01
  • IZFAS 55,00 -5,90 18:10:01
  • IZINV 51,10 -3,22 18:10:01
  • IZMDC 11,37 -9,47 18:10:01