DOLAR 48,31070,07%
EURO 56,22430,46%
ALTIN 6.878,860,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.024 s Değişim: -0.19% -26,59 Adet:   1.717 Mio.Lot Hacim:   54.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,976
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,90 0,49 10:51:04
  • ECILC 72,30 -0,28 10:52:53
  • ECOGR 33,68 1,02 10:50:36
  • ECZYT 306,00 0,41 10:52:42
  • EDATA 17,64 -1,40 10:50:48
  • EDIP 35,62 -1,06 10:50:10
  • EFOR 16,27 -3,73 10:53:27
  • EGEEN 4.865,00 -0,10 10:52:37
  • EGEGY 25,24 -1,41 10:53:24
  • EGEPO 16,83 -2,09 10:53:01
  • EGGUB 106,00 -0,47 10:51:39
  • EGPRO 37,00 -1,12 10:53:05
  • EGSER 2,91 0,69 10:49:02
  • EKDMR 46,58 -0,04 10:53:22
  • EKGYO 19,87 -0,95 10:53:24
  • EKIM 18,37 0,60 10:52:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 56,55 -0,44 09:55:26
  • EKOS 4,91 -1,41 10:53:21
  • EKSUN 5,68 0,35 10:52:51
  • ELITE 26,72 -0,67 10:53:25
  • EMKEL 13,89 -0,36 10:53:17
  • EMNIS 149,90 0,00 09:55:26
  • EMPAE 74,40 7,36 10:53:25
  • ENDAE 17,04 -0,58 10:52:10
  • ENERY 10,68 1,71 10:53:17
  • ENJSA 112,30 -0,80 10:53:28
  • ENKAI 87,05 0,29 10:53:08
  • ENPRA 55,35 -6,19 09:55:26
  • ENSRI 4,85 -2,02 10:53:05
  • ENTRA 4,34 2,84 10:53:02
  • EPLAS 5,52 0,36 10:51:05
  • ERBOS 144,60 -0,28 10:50:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,12 0,33 10:53:07
  • EREGL 37,38 -0,59 10:53:21
  • ERSU 23,12 -2,03 10:52:42
  • ESCAR 44,02 -1,17 10:49:42
  • ESCOM 5,17 -0,39 10:53:05
  • ESEN 3,36 -0,30 10:52:56
  • ETILR 5,62 0,72 10:51:39
  • ETYAT 15,13 -1,75 10:53:03
  • EUHOL 10,15 0,00 09:55:26
  • EUKYO 13,33 -0,60 10:50:50
  • EUPWR 74,85 -9,98 10:53:27
  • EUREN 3,82 -0,52 10:52:08
  • EUYO 4,89 -2,00 10:52:18
  • EYGYO 2,65 0,00 10:53:19