DOLAR 48,31070,07%
EURO 56,22430,46%
ALTIN 6.878,860,99
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.022 s Değişim: -0.21% -28,81 Adet:   1.769 Mio.Lot Hacim:   54.661 Mio.TL
EN YÜKSEK 14099
EN DÜŞÜK 13,976
Açılış: 14.081 Dünkü Kapanış: 14.051

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 19,56 0,67 10:51:00
  • ICUGS 3,93 -1,01 10:52:47
  • IDGYO 2,83 -1,74 10:50:18
  • IEYHO 212,20 0,81 10:53:09
  • IHAAS 51,05 -1,16 10:52:19
  • IHEVA 1,96 -0,51 10:51:41
  • IHGZT 1,18 0,00 10:31:58
  • IHLAS 1,05 -0,94 10:53:22
  • IHLGM 1,57 -0,63 10:52:42
  • IHYAY 1,20 0,00 10:51:16
  • IMASM 2,25 -0,44 10:52:29
  • INDES 11,60 -0,77 10:53:09
  • INFO 5,51 -3,33 10:53:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 376,00 -0,79 10:52:44
  • INTEK 231,00 -0,73 09:55:26
  • INTEM 241,70 -0,04 10:51:33
  • INTET 71,25 9,95 10:53:13
  • INVEO 6,75 -0,74 10:51:41
  • INVES 807,50 1,38 10:52:47
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:25
  • ISBIR 73,30 -0,54 09:55:26
  • ISBTR 500.000,00 0,00 09:55:25
  • ISCTR 13,03 1,96 10:53:23
  • ISDMR 55,00 -0,99 10:51:02
  • ISFIN 19,53 0,83 10:50:06
  • ISGLK 701,00 1,08 10:48:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 15,92 0,63 10:53:18
  • ISGYO 25,20 0,40 10:53:18
  • ISKPL 7,76 -1,77 10:52:45
  • ISKUR 4.125.000,00 0,00 09:55:25
  • ISMEN 34,02 -1,96 10:52:45
  • ISSEN 7,11 0,71 10:52:48
  • ISVEA 77,90 -6,43 10:53:02
  • ISYAT 7,43 0,54 10:52:05
  • IZENR 6,99 -1,96 10:52:37
  • IZFAS 52,65 -4,19 10:52:27
  • IZINV 50,15 -1,38 10:52:51
  • IZMDC 9,55 -6,74 10:52:51