DOLAR 48,29110,01%
EURO 55,9299-0,11%
ALTIN 6.686,80-0,51
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.229 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.622 Mio.Lot Hacim:   195.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 14441
EN DÜŞÜK 14,152
Açılış: 14.325 Dünkü Kapanış: 14.229

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 407,75 -1,15 18:10:01
  • KARCL 161,00 6,27 18:10:01
  • KAREL 8,53 -0,35 18:10:01
  • KARSN 10,28 4,05 18:10:01
  • KARTN 157,20 -5,07 18:10:01
  • KATMR 2,01 -1,95 18:10:01
  • KAYSE 4,03 -4,28 18:10:01
  • KBORU 19,46 -9,99 18:10:01
  • KCAER 15,36 -3,40 18:10:01
  • KCHOL 214,70 -0,09 18:10:01
  • KENT 358,75 -2,84 18:10:01
  • KERVN 9,80 4,70 18:10:01
  • KFEIN 8,06 -1,23 18:10:01
  • KGYO 11,75 -9,96 18:10:01
  • KIMMR 13,39 0,37 18:10:01
  • KLGYO 5,00 1,21 18:10:01
  • KLKIM 26,00 -2,55 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,50 0,49 18:10:01
  • KLNMA 8,85 -0,45 18:10:01
  • KLRHO 66,00 0,23 18:10:01
  • KLSER 23,84 -1,81 18:10:01
  • KLSYN 15,54 -0,96 18:10:01
  • KLYPV 61,60 -0,96 18:10:01
  • KMPUR 18,66 1,03 18:10:01
  • KNFRT 12,68 -1,25 18:10:01
  • KOCMT 4,18 -9,91 18:10:01
  • KONKA 9,84 -2,96 18:10:01
  • KONTR 3,43 -3,92 18:10:01
  • KONYA 3.800,00 -2,06 18:10:01
  • KOPOL 5,39 -2,00 18:10:01
  • KORDS 83,70 -0,36 18:10:01
  • KOTON 12,39 -1,35 18:10:01
  • KPEKS 110,30 -9,96 18:10:01
  • KRDMA 63,05 -5,40 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,80 -6,73 18:10:01
  • KRDMD 44,40 -6,29 18:10:01
  • KRGYO 3,11 -2,51 18:10:01
  • KRONT 23,30 -6,65 18:10:01
  • KRPLS 10,45 -0,95 18:10:01
  • KRSTL 9,14 0,11 18:10:01
  • KRTEK 5,18 -1,89 18:10:01
  • KRVGD 2,27 0,44 18:10:01
  • KSTUR 2.352,00 -2,81 18:10:01
  • KTLEV 56,55 -9,95 18:10:01
  • KTSKR 79,00 -0,63 18:10:01
  • KUTPO 80,25 -0,19 18:10:01
  • KUVVA 193,80 3,09 18:10:01
  • KUYAS 67,10 2,44 18:10:01
  • KZBGY 1,90 -2,06 18:10:01
  • KZGYO 19,67 0,67 18:10:01